
| ・インストラクター | ・デザイナー |
| ・マーケティング | ・営業/販売 |
| ・各種事務 | ・SE/プログラマ |
| ・広告/企画 | ・受付/秘書 |
| ・各種オペレーター | ・その他 |
| 中途正社員 | 派遣労働者 | |
|---|---|---|
| 人材募集費 | 300,000円 | 0円 |
| 研修研究費 | 100,000円 | 0円 |
| 合計 | 400,000円 | 0円 |
| 中途正社員 | 派遣労働者 | |
|---|---|---|
| 月額給与 | 200,000円 | 277,200円 |
| 社会保険料 | 26,200円 | 0円 |
| 通勤交通費 | 15,000円 | 0円 |
| 賞与引当金 | 70,000円 | 0円 |
| 福利厚生費 | 15,000円 | 0円 |
| 合計 | 400,000円 | 0円 |
※ 派遣労働者@1,800x7時間x20日間で試算:事務職の場合
初期に40万円、毎月7万円以上のコストカットを実現!